Erthygl Rhif. | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Trwch (mm) |
ST-0100-0100 | 100 | 300 | 0.8 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0150 | 150 | 350 | 0.8 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0200 | 200 | 400 | 0.8 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0250 | 250 | 450 | 0.8 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0300 | 300 | 500 | 0.8 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0350 | 350 | 550 | 0.8 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0400 | 400 | 600 | 1,0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0450 | 450 | 650 | 1.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0500 | 500 | 700 | 1.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0550 | 550 | 750 | 1.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0600 | 600 | 800 | 1.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0650 | 650 | 850 | 1.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0700 | 700 | 900 | 1.2 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0750 | 750 | 950 | 1.2 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0800 | 800 | 1000 | 1.2 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0850 | 850 | 1050 | 1.2 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0900 | 900 | 1100 | 1.2 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-0950 | 950 | 1150 | 1.2 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1000 | 1000 | 1200 | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1100 | 1100 | 1300 | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1200 | 1200 | 1400 | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1300 | 1300 | 1500 | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1400 | 1400 | 1600 | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1500 | 1500 | 1700 | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1600 | 1600 | 1800. llarieidd-dra eg | 1.5 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1700 | 1700 | 1900 | 2.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1800 | 1800. llarieidd-dra eg | 2000 | 2.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-1900 | 1900 | 2100 | 2.0 (neu gais cwsmer) |
ST-0100-2000 | 2000 | 2200 | 2.0 (neu gais cwsmer) |
Nodyn:
1. Mae diamedr dwythell dros 2000mm ar gael ar gais.
2. Mae trwch dwythell wedi'i adeiladu ar safonau adeiladu dwythell ddiwydiannol smacna ° rownd ** dosbarthiadau 1 a 5 ar bwysau -2500pa (-10 in.Wg). A gellir ei newid hefyd yn unol â chais y cwsmer.
1. Rhaid i'r glain weldio Straight Tee fod yn llyfn, er mwyn cyflawni weldio un ochr a ffurfio dwy ochr, rhaid i'r tu mewn gael ei sgleinio'n llyfn, dim mandyllau, a dylai ymyl plygu'r wyneb plygu fod yn wastad (tua 90 °).
2. Rhaid i'r rhan o'r ddwythell aer sydd i'w phaentio (gan gynnwys yr wyneb fflans y tu mewn i'r bibell) gael ei sgwrio â thywod, rhaid i'r garwedd sgwrio â thywod fodloni'r garwedd o 3.0 G/S76, 40μm neu fwy, a'r gronynnau tywod gweddilliol a llwch metel y tu allan. rhaid tynnu'r bibell ar ôl sgwrio â thywod.Cadarnhewch a yw wyneb y darn gwaith dwythell yn lân ac mae'r darn gwaith wedi'i orchuddio â ffoil alwminiwm.
3. Tynnwch y gosodiadau pibell i'r ystafell cotio, dechreuwch beintio, chwistrellwch gyda pheiriant cotio powdr electrostatig a thiwb gwn chwistrellu estynedig, addaswch yr amser sintro yn gymedrol yn ôl nodweddion deunyddiau crai am 15 ~ 20 munud, a'r ystod tymheredd sintro yw 285 ° ~ 300 ° C.
Cyfanswm arolygu ansawdd 4.100% (canfod trwch ffilm, canfod twll pin), gyda phrofwr trwch ffilm i ganfod trwch ffilm cotio.Trwch y ffilm yw 260 ± 30 μm.Defnyddir synhwyrydd twll pin i ganfod a oes gan y cotio dyllau pin.Addaswch y foltedd canfod safonol i 2.5KV, os oes nodwyddau y mae angen eu hatgyweirio neu eu hailweithio.Dylid cofnodi trwch ffilm a chanlyniadau prawf twll pin ar ôl arolygiad ansawdd yn y "Ffurflen Arolygu Ansawdd Duct Coatung".
5. Ar ôl i'r darn gwaith gael ei gwblhau, mae tu allan y tiwb wedi'i osod ar label ardystio FM, rhif cyfresol QC a label manyleb cynnyrch.Mae'r geg fflans wedi'i selio â phlât AG neu fwrdd rhychiog gwag PP, a'i osod gyda thâp pibell plastig.
Mae diamedr 6.Duct dros 2000mm ar gael ar gais.Mae trwch dwythell wedi'i adeiladu ar SMACNA.A gellir ei newid hefyd fel cais cwsmer.
Dongsheng (Zhangjiagang) diogelu'r amgylchedd technoleg Co., Ltd.ei sefydlu ar Ionawr 25, 2018. Mae wedi ei leoli yn Fenghuang Town, Zhangjiagang, ar y groesffordd Tongxi Expressway a Huwu wibffordd, gydag amgylchedd hardd a chludiant cyfleus.Mae'r cwmni'n cwmpasu ardal o 10000 metr sgwâr, mae ganddo gyfalaf cofrestredig o 80 miliwn Yuan.Ar hyn o bryd, defnyddir y cynhyrchion yn bennaf mewn lled-ddargludyddion, panel, cylched integredig, meddygaeth, diogelu'r amgylchedd, diwydiant cemegol a diwydiannau eraill.